applications approuvées
1-traitemnt foliaire
CULTURES | Doses | D A R |
Cultures maraichers | 25 à 150 ml/hl | 3 |
Haricot | 25 à 150 ml/hl | 3 |
Framboisier | 100 | |
Myrtilles | 100 | |
Agrumes | 25 à 150 ml/hl | 3 |
Arbres fruitières | 25 à 150 ml/hl | 3 |
Pin | 25 à 150 ml/hl | 3 |
Palmier/dattier | 25 à 150 ml/hl | 3 |
2-traitement avec l’irrigation goute à goute
CULTURES | DOSES | D A R |
Cultures maraichers | Nématodes | NR |
tabac | Nématodes | NR |